Álbumes de estudio[editar]
| Año | Álbumes de estudio | Posicionamiento en listas | Certificación | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | Europa | Oceanía | Asia | ||||||||||||||||||||
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1987 | Appetite for Destruction | 732 | 1 | — | 5 | 11 | 3 | 9 | 32 | 3 | 13 | 11 | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 1 | 78 | |
| 1988 | G N' R Lies | 1640 | 2 | — | 22 | 37 | 10 | 6 | 7 | 12 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 18 | 5 | 205 | |
| 1991 | Use Your Illusion I | 142 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 28 | — | 46 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | |
| Use Your Illusion II | 145 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 29 | — | 61 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | ||
| 1993 | "The Spaghetti Incident?" | 347 | 4 | — | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | |
| 2008 |
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||





Comentarios
Publicar un comentario